Handgeführte Hydraulikgeräte
Produkt | Modell | |||
---|---|---|---|---|
Hydr. Kernbohrmaschine | HCD50 | |||
Hydr. Kraftstation | HPP09 |
Produkt | Modell | |||
---|---|---|---|---|
Hydr. Kernbohrmaschine | HCD50 | |||
Hydr. Kraftstation | HPP09 |
Fräsmeißelrad | Fräsmeisel | Abmessungen | Gewicht | Fahrantrieb |
---|---|---|---|---|
Ø 400mm x 85mm Breite | 4 Stück | 1.380 x 830 x 1160 mm | ca. 224 kg | hydraulisch |
Leistungsaufnahme | Drehzahl | Durchmesser | ||
---|---|---|---|---|
1200 m² | 46 cm | B&S Serie 675 – 5,0 HP RS |
Produkt | Motor | Betriebsart | Druck | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Neptune 1-22 | elektrisch | Heißwasser | 110bar | 91kg |
Poseidon 5-67 PE | benzin | Kaltwasser | 230bar | 68 kg |
Der Transportanhänger wird nur im Zusammenhang mit einer gemieteten Baumaschine zum Transport verliehen.
Transportanhänger | ||||
---|---|---|---|---|
bis max. 3,5 to |